
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 Oct 2026 | Senin | HKLT - 676 | 8012 |
| 2 | 04 Oct 2026 | Minggu | HKLT - 675 | 0416 |
| 3 | 03 Oct 2026 | Sabtu | HKLT - 674 | 2510 |
| 4 | 02 Oct 2026 | Jumat | HKLT - 673 | 1561 |
| 5 | 01 Oct 2026 | Kamis | HKLT - 672 | 9736 |
| 6 | 30 Sep 2026 | Rabu | HKLT - 671 | 0566 |
| 7 | 29 Sep 2026 | Selasa | HKLT - 670 | 1320 |
| 8 | 28 Sep 2026 | Senin | HKLT - 669 | 2049 |
| 9 | 27 Sep 2026 | Minggu | HKLT - 668 | 8506 |
| 10 | 26 Sep 2026 | Sabtu | HKLT - 667 | 7023 |
