
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 Oct 2026 | Senin | LBK - 498 | 7559 |
| 2 | 04 Oct 2026 | Minggu | LBK - 497 | 3571 |
| 3 | 03 Oct 2026 | Sabtu | LBK - 496 | 8029 |
| 4 | 02 Oct 2026 | Jumat | LBK - 495 | 3552 |
| 5 | 01 Oct 2026 | Kamis | LBK - 494 | 2528 |
| 6 | 30 Sep 2026 | Rabu | LBK - 493 | 7104 |
| 7 | 29 Sep 2026 | Selasa | LBK - 492 | 3685 |
| 8 | 28 Sep 2026 | Senin | LBK - 491 | 6587 |
| 9 | 27 Sep 2026 | Minggu | LBK - 490 | 4754 |
| 10 | 26 Sep 2026 | Sabtu | LBK - 489 | 6470 |
